Convênios
As guias deverão ser entregues no mínimo uma vez por mês.
Convênio | Consulta Eletiva | Guias no convênio | Prazo Vecto Guias | Prazo Pgto | Autorização consultas | Autorização de Exames/Procedimentos | Orientações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFISVEC | Sim | Dia 10 | 90 dias | 30 dias | Não | Não | |
AJURIS | Sim | Dia 15 | 90 dias | 30 dias | Não | Não | |
AMIL | Sim | Dia 10 | 90 dias | 30 dias | Sim | Todos | |
ASSEFAZ Não atender o plano Cristal | Sim | Dia 05 | 90 dias | 45 dias | Não | Clique aqui | |
ASSOCIAÇÃO SAÚDE RURAL DE ALEGRETE | Sim | Dia 30 | 90 dias | 30 dias | Não | Clique em Ver | |
BRADESCO NÃO atender os tipos de planos: Rede Hosp. Moinhos de Vento, Preferencial, Perfil Porto Alegre, Nacional Flex, Safira, Efetivo, Efetivo I, II e III e IV, Rede Nacional Hospitalar e Livre Escolha Hospitalar | Sim | Dia 15 | 90 dias | 45 dias | Não | Clique aqui | |
CABERGS | Não | Dia 25 | 90 dias | 30 dias | Não | Sem cobertura em consultório | |
CAF (Func. RBS) | Não | Dia 05 | 60 dias | 30 dias | Não | Sem cobertura em consultório | |
CARE PLUS | Sim | Dia 05 | 90 dias | 30 dias | Não | Clique em Ver | |
COOPERSINOS | Sim | Dia 05 | 90 dias | 20 dias | Não | Clique em Ver | |
DOCTOR CLIN (Planos Flex e Max) | Sim | Dia 30 | 90 dias | 30 dias | Não | Clique aqui | |
FAS/AMP/RS* | Sim | Dia 01 | 90 dias | 30 dias | Não | Não | |
GEAP | Sim | Dia 05 | 90 dias | 60 a 90 dias | Não | Clique aqui | |
GOLDEN (Superior, Especial, Essencial e Básica) | Sim | Dia 15 | 90 dias | 45 dias | Não | Clique aqui | |
LIFE EMPRESARIAL SAÚDE | Sim | Dia 05 | 90 dias | 30 dias | Sim | Todos | |
MEDSERVICE | Sim | Dia 20 | 90 dias | 45 dias | Não | Clique aqui | |
OMINT | Sim | Dia 30 | 90 dias | 30 dias | Não | Clique em Ver | |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA (Atendimento somente até 31/12/2020) | Sim | Dia 30 | 60 dias | 35 dias | Não | Clique aqui | |
PETROBRAS REFINARIA (Atendimento suspenso a partir 25/01/2021) | Sim | Dia 30 | 90 dias | 35 dias | Não | Clique em Ver | |
SAMEISA | Sim | Dia 30 | 90 dias | 30 dias | Não | Não | |
SAÚDE CAIXA | Sim | Dia 15 | 60 dias | 30 dias | Não | Clique aqui | |
SAÚDE PAS | Sim | Dia 01 | 90 dias | 45 dias | Sim | Clique em Ver | |
SULAMÉRICA | Sim | Dia 15 | 90 dias | 45 dias | Não | Clique aqui | |
SULMED (somente PLANO EXECUTIVO) | Sim | Dia 30 | 90 dias | 30 dias | Sim | Clique em Ver | |
TACCHIMED | Sim | Dia 30 | 90 dias | 25 dias | Sim | Sem cobertura em consultório | |
USISAÚDE | Sim | Dia 05 | 90 dias | 30 dias | Sim | Todos |
*OBS: Está contemplado cobrança de atendimentos via urgência/emergência para TODOS CONVÊNIOS.